处理量(m3/h) | Q=V·S | |
平均滤速V(m/h) | 10 | |
进水SS(mg/L) | ≤20 | |
出水SS(mg/L) | ≤3 | |
平均反冲洗强度 (L/s·m2) | 14~15 | |
反洗历时(min) | 5 | |
滤料 | 滤料层高(mm) | 0.7 |
层托层高(mm) | 0.30 |
处理量(m3/h) | Q=V·S | |
平均滤速V(m/h) | 10 | |
进水SS(mg/L) | ≤20 | |
出水SS(mg/L) | ≤3 | |
平均反冲洗强度 (L/s·m2) | 14~15 | |
反洗历时(min) | 5 | |
滤料 | 滤料层高(mm) | 0.7 |
层托层高(mm) | 0.30 |
![]() |
地址:宜兴市高塍镇红旗路9号 电话:0510-87839399 87839398 手机:13806159719 版权所有(C)2024 宜兴市中发环保机械有限公司 All Rights Reserved ICP备案:苏ICP备19027640号-1 |